產(chǎn)品型號:GM2000/4
更新時間:2025-07-29
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :282
133-3868-4951
膠體磨 | 流量* | 輸出 | 線速度 | 功率 | 入口/出口連接 |
類型 | l/h | rpm | m/s | kW | |
GM 2000/4 | 700 | 9,000 | 23 | 2.2 | DN25/DN15 |
GM 2000/5 | 3,000 | 6,000 | 23 | 7.5 | DN40/DN32 |
GM 2000/10 | 8,000 | 4,200 | 23 | 22 | DN50/DN50 |
GM 2000/20 | 20,000 | 2,850 | 23 | 37 | DN80/DN65 |
GM 2000/30 | 40,000 | 1,420 | 23 | 55 | DN150/DN125 |
GM 2000/50 | 80,000 | 1,100 | 23 | 110 | DN200/DN150 |
*流量取決于設置的間隙和被處理物料的特性,同時流量可以被調(diào)節(jié)到允許量的10%。 |
Copyright © 2025 江蘇思峻機械設備有限公司版權所有 備案號:蘇ICP備2025154348號-1
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml