產(chǎn)品型號(hào):GRS2000/4
更新時(shí)間:2025-07-27
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問(wèn) 量 :141
133-3868-4951
產(chǎn)品分類(lèi)
型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)流量 | 輸出轉(zhuǎn)速 | 標(biāo)準(zhǔn)線速度 | 馬達(dá)功率 | 進(jìn)口尺寸 | 出口尺寸 |
L/H | Rpm | m/s | KW | |||
GRS2000/4 | 300-1,000 | 14,000 | 44 | 2.2 | DN25 | DN15 |
GRS2000/5 | 1,000-1,500 | 10,500 | 44 | 7.5 | DN40 | DN32 |
GRS2000/10 | 3,000 | 7,300 | 44 | 15 | DN50 | DN50 |
GRS2000/20 | 8,000 | 4,900 | 44 | 37 | DN80 | DN65 |
GRS2000/30 | 20,000 | 2,850 | 44 | 75 | DN150 | DN125 |
GRS2000/50 | 40,000 | 2,000 | 44 | 160 | DN200 | DN150 |
Copyright © 2025 江蘇思峻機(jī)械設(shè)備有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備2025154348號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml